Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Reisezugwagen\BRD\IC\WRmz135.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
WRmz 135
Beschreibung
Vollspeisewagen
Farbgebung
Lichtgrau/Orientrot/Pastellviolett (IC)
Einsatz
01.01.72 - 31.12.93
Masse
49 t
Länge
27,5 m
Maximum Speed
200 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Magnetisch
  • None
Tür System
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IC544.trn IC 544 "Else Lasker-Schüler" Berlin Hbf - Koblenz Hbf 200 km/h 627 t 311 m 219 % 103 25.05.1994 17:51 00:17 00:17
IC612.trn IC 612 "Bacchus" München Hbf - Münster (Westf) Hbf 200 km/h 724 t 337 m 206 % 103 30.09.1994 11:23 00:01 00:01
IC614.trn IC 614 "Drachenfels" München Hbf - Münster (Westf) Hbf 200 km/h 619 t 284 m 206 % 103 30.09.1994 09:23 00:01 00:01
IC616.trn IC 616 "Ludwig Uhland" München Hbf - Münster (Westf) Hbf 200 km/h 619 t 284 m 206 % 103 30.09.1994 07:23 00:01 00:01
IC706.trn IC 706 "Bertolt Brecht" München Hbf - Berlin Hbf 200 km/h 472 t 231 m 208 % 120 30.09.1994 09:29 00:13 00:13
IC708.trn IC 708 "Clara Schumann" München Hbf - Berlin Hbf 200 km/h 472 t 231 m 208 % 120 30.09.1994 07:29 00:12 23:51
IC763.trn IC 763 "Baden Kurier" Basel Bad Bf - München Hbf 200 km/h 724 t 337 m 206 % 103 30.09.1994 09:30 00:01 00:01
IC781.trn IC 781 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 679 t 311 m 201 % 120 26.07.1991 11:35 00:34 00:34
IC781.trn IC 781 "Königssee" Hamburg-Altona - Berchtesgaden Hbf 200 km/h 727 t 363 m 203 % 120 07.06.1996 09:58 01:05 01:01
IC804.trn IC 804 "Hans Sachs" München Hbf - Berlin Hbf 200 km/h 504 t 231 m 209 % 103 30.09.1994 05:26 00:13 00:13
IC811.trn IC 811 "Elias Holl" Ulm Hbf - München Hbf 200 km/h 560 t 258 m 207 % 103 30.09.1994 06:31 00:01 00:01
IC812.trn IC 812 "Wetterstein" Mittenwald - Berlin Hbf 200 km/h 552 t 258 m 209 % 103 30.09.1994 11:30 00:12 00:12
IC821.trn IC 821 "Franken-Kurier" Frankfurt (Main) Hbf - München Hbf 200 km/h 523 t 231 m 206 % 103 30.09.1994 08:31 00:12 00:12
IC981.trn IC 981 "Lucas Cranach" Nürnberg Hbf - München Hbf 200 km/h 541 t 258 m 206 % 103 30.09.1994 06:12 00:14 00:14
IR2983a.trn IR 2983a Hamburg-Altona - Oberstdorf 200 km/h 514 t 231 m 201 % 120 07.06.1996 09:15 00:16 00:15
IR2983.trn IR 2983 Hamburg-Altona - Oberstdorf 200 km/h 514 t 231 m 201 % 120 07.06.1996 09:59 00:30 00:27
Lr31040.trn Lr 31040 München-Pasing - Ulm Hbf 200 km/h 560 t 258 m 207 % 103 30.09.1994 04:51 00:01 00:01
UEx1395.trn UEx 1395 Hamburg-Altona - Verona P.N. 160 km/h 570 t 308 m 143 % 189 21.05.2021 21:38 00:24 00:24

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung