Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Reisezugwagen\BRD\UIC-X-Wagen\B4uem54.rv.fzg
Variant
4/1
Baureihe
Bm 232
Beschreibung
Drehtür, Klotzbremse, Achsgenerator
Farbgebung
Ozeanblau/Beige
Einsatz
01.01.74 - 31.12.94
Masse
37 t
Länge
26,4 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GPR-Klotz (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E6008.trn E 6008 Braunschweig Hbf - Paderborn Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 11:28 00:39 00:29
E6017.trn E 6017 Paderborn Hbf - Braunschweig Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 07:40 00:26 00:24
E6024.trn E 6024 Braunschweig Hbf - Paderborn Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 17:29 00:27 00:25
E6025G.trn E 6025G Göttingen - Braunschweig Hbf 140 km/h 216 26.07.1991 12:30 00:03 00:03
E6027.trn E 6027 Paderborn Hbf - Braunschweig Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 11:30 00:26 00:24
E6027.trn E 6027 Paderborn Hbf - Braunschweig Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 10:20 00:41 00:27
E6029.trn E 6029 Paderborn Hbf - Altenbeken 120 km/h 216 26.07.1991 18:05 00:14 00:14
E6030.trn E 6030 Braunschweig Hbf - Paderborn Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 19:28 00:28 00:25
E6031.trn E 6031 Paderborn Hbf - Braunschweig Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 12:23 00:40 00:27
E6033.trn E 6033 Paderborn Hbf - Altenbeken 120 km/h 216 26.07.1991 20:05 00:14 00:14
E6034.trn E 6034 Braunschweig Hbf - Paderborn Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 21:28 00:28 00:25
E6039G.trn E 6039G Göttingen - Braunschweig Hbf 140 km/h 216 26.07.1991 18:20 00:03 00:03
E6041.trn E 6041 Paderborn Hbf - Braunschweig Hbf 120 km/h 216 26.07.1991 17:46 00:26 00:24
E6702_6950.trn E 6702 6950 Herzberg (Harz) - Göttingen - Altenbeken 140 km/h 201 t 95 m 119 % 216 26.07.1991 05:45 00:51 00:20
E6702G_6950G.trn E 6702G 6950G Herzberg (Harz) - Göttingen - Altenbeken 140 km/h 216 26.07.1991 06:08 00:30 00:08
E6705.trn E 6705 Northeim (Han) - Bad Lauterberg 100 km/h 201 t 95 m 119 % 216 26.07.1991 05:15 00:02 00:02
E6859.trn E 6859 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h 141 26.07.1991 07:35 00:16 00:15
E6883.trn E 6883 Hamm (Westf) - Paderborn Hbf 120 km/h 243 26.07.1991 17:13 00:12 00:11
E6886.trn E 6886 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 141 26.07.1991 16:18 00:09 00:09
E688.trn E 688 München Hbf - Kassel Hbf 135 km/h 330 t 174 m 152 % 110 08.08.1976 22:27 00:09 00:07
E688.trn E 688 München Hbf - Kassel Hbf 135 km/h 330 t 174 m 152 % 110 08.08.1976 22:27 00:09 00:07
E689.trn E 689 Kassel Hbf - München Hbf, ab Fulda als D 135 km/h 330 t 174 m 152 % 112 08.08.1976 05:50 00:07 00:06
E689.trn E 689 Kassel Hbf - München Hbf, ab Fulda als D 135 km/h 330 t 174 m 152 % 112 08.08.1976 05:50 00:07 00:06
E689.trn E 689 Kassel Hbf - München Hbf, ab Fulda als D 135 km/h 330 t 174 m 152 % 112 08.08.1976 05:50 00:07 00:06
E6900.trn E 6900 Northeim (Han) - Ottbergen 100 km/h 201 t 95 m 119 % 216 26.07.1991 03:50 00:02 00:02

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung