Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Elektrotriebwagen\474\474.fzg
Variant
1/2
Baureihe
474.3
Beschreibung
Endwagen B
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
-
Masse
42 t
Länge
22,9 m
Maximum Speed
100 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
474_Mehrsystem.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Drehstrom
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • Federspeicher
  • Magnetisch
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Elektrische Drehstrom
Tür System
  • None

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46133.trn S 46133 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:32 00:09 00:08
S46133.trn S 46133 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:32 00:09 00:08
S46134.trn S 46134 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:16 00:08 00:07
S46134.trn S 46134 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:16 00:08 00:07
S46134.trn S 46134 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:16 00:08 00:07
S46135.trn S 46135 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:47 00:09 00:08
S46135.trn S 46135 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:47 00:09 00:08
S46135.trn S 46135 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:47 00:09 00:08
S46136.trn S 46136 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:22 00:08 00:07
S46136.trn S 46136 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:22 00:08 00:07
S46136.trn S 46136 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:22 00:08 00:07
S46137.trn S 46137 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:42 00:09 00:08
S46137.trn S 46137 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:42 00:09 00:08
S46137.trn S 46137 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:42 00:09 00:08
S46138.trn S 46138 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:26 00:08 00:07
S46138.trn S 46138 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:26 00:08 00:07
S46138.trn S 46138 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:26 00:08 00:07
S46139.trn S 46139 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:57 00:09 00:08
S46139.trn S 46139 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:57 00:09 00:08
S46139.trn S 46139 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:57 00:09 00:08
S46142.trn S 46142 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:32 00:08 00:07
S46142.trn S 46142 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:32 00:08 00:07
S46142.trn S 46142 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 07:32 00:08 00:07
S46143.trn S 46143 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 07:52 00:09 00:08
S46143.trn S 46143 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 07:52 00:09 00:08

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung