File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 3/2 1829 Nordbahn D-Wagen Nordbahn 160 km/h 34
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 3/3 1829 Nordbahn E-Wagen Nordbahn 160 km/h 34
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 3/4 1829 Nordbahn F-Wagen Nordbahn 160 km/h 30
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 4/1 1828 DB Regio NRW C-Wagen DB 160 km/h 0
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 4/2 1828 DB Regio NRW D-Wagen DB 160 km/h 0
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 5/1 827 Meridian C-Wagen Meridian 160 km/h 0
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 6/1 1829 Abellio C-Wagen Abellio 160 km/h 10
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 6/2 1829 Abellio D-Wagen Abellio 160 km/h 10
FLIRT3_Mittelwagen.fzg 6/3 1829 Abellio E-Wagen Abellio 160 km/h 10
ICE4_Laufwg.fzg 1/1 4812 Wagen 4, 2. Klasse, Panto Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h 69
ICE4_Laufwg.fzg 1/2 9812 Wagen 7, 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h 62
ICE4_Laufwg.fzg 1/3 8812 Wagen 10, 2. Klasse, Speisewagen Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h 69
ICE4_Laufwg.fzg 1/4 1812 Wagen 12, 1. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h 62
ICE4_Powercar.fzg 1/1 2412.8 Wagen 2, 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h Elektrisch Drehstrom 65
ICE4_Powercar.fzg 1/2 2412.5 Wagen 3, 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h Elektrisch Drehstrom 65
ICE4_Powercar.fzg 1/3 2412.3 Wagen 6, 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h Elektrisch Drehstrom 66
ICE4_Powercar.fzg 1/4 2412.0 Wagen 7, 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h Elektrisch Drehstrom 62
ICE4_Powercar.fzg 1/5 6412 Wagen 9, 2. Klasse, Panto Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h Elektrisch Drehstrom 69
ICE4_Powercar.fzg 1/6 1412 Wagen 11, 1. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h Elektrisch Drehstrom 62
ICE4_Powercar.fzg 1/7 2412.7 Wagen 4, 2. Klasse, Powercar 13teiler Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h Elektrisch Drehstrom 4
ICE4_Stwg.fzg 1/1 5812 Tz 9005, Wagen 1 265 km/h, Steuerwagen 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h 65
ICE4_Stwg.fzg 2/1 0812 Tz 9005, Wagen 14 265 km/h , Steuerwagen 1. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 265 km/h 65
ICE4_Stwg.fzg 3/1 7812.2 Tz 9205, 7-Teiler, geschl. Bugklappe, Wagen 1 250 km/h, Steuerwagen 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 250 km/h 4
ICE4_Stwg.fzg 4/1 6812.2 Tz 9205, 7-Teiler, geschl. Bugklappe, Wagen 7 250 km/h, Steuerwagen 1. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 250 km/h 4
ICE4_Stwg.fzg 5/1 5812 Tz 9463, Wagen 1 250 km/h, Steuerwagen 2. Klasse Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 250 km/h 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge