SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0 S-Bahn
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 474
Notbremse System
  • Keine

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
474.fzg 1/1 474.3 Endwagen A Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 718
474.fzg 1/2 474.3 Endwagen B Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 718
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46175.trn S 46175 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 09:07 00:09 00:08
S46176.trn S 46176 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 08:42 00:08 00:07
S46176.trn S 46176 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 08:42 00:08 00:07
S46176.trn S 46176 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 08:42 00:08 00:07
S46177.trn S 46177 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 09:02 00:09 00:08
S46177.trn S 46177 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 09:02 00:09 00:08
S46177.trn S 46177 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 09:02 00:09 00:08
S46178.trn S 46178 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 08:46 00:08 00:07
S46178.trn S 46178 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 08:46 00:08 00:07
S46178.trn S 46178 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 08:46 00:08 00:07
S46179.trn S 46179 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 09:17 00:09 00:08
S46179.trn S 46179 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 09:17 00:09 00:08
S46179.trn S 46179 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 09:17 00:09 00:08
S46182.trn S 46182 S 3 Buxtehude - Elbgaustraße 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 08:52 00:08 00:07
S46182.trn S 46182 S 3 Buxtehude - Elbgaustraße 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 08:52 00:08 00:07
S46182.trn S 46182 S 3 Buxtehude - Elbgaustraße 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 08:52 00:08 00:07
S46183.trn S 46183 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.11.2018 09:12 00:09 00:08
S46183.trn S 46183 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 17.07.2017 09:12 00:09 00:08
S46183.trn S 46183 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 06.07.2020 09:12 00:09 00:08
S46184.trn S 46184 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 08:56 00:08 00:07
S46184.trn S 46184 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 08:56 00:08 00:07
S46184.trn S 46184 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 08:56 00:08 00:07
S46185.trn S 46185 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.07.2020 09:27 00:09 00:08
S46185.trn S 46185 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 17.07.2017 09:27 00:09 00:08
S46185.trn S 46185 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 06.11.2018 09:27 00:09 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung