SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0 S-Bahn
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 474
Notbremse System
  • Keine

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
474.fzg 1/1 474.3 Endwagen A Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 718
474.fzg 1/2 474.3 Endwagen B Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 718
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S43165.trn S 43165 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:42 00:07 00:05
S43166.trn S 43166 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:31 00:08 00:06
S43167.trn S 43167 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:52 00:07 00:06
S43169.trn S 43169 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:02 00:07 00:05
S43170.trn S 43170 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:41 00:08 00:07
S43172.trn S 43172 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:51 00:08 00:06
S43173.trn S 43173 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:12 00:07 00:05
S43174.trn S 43174 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:01 00:08 00:06
S43175.trn S 43175 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:22 00:07 00:06
S43176.trn S 43176 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:11 00:08 00:06
S43177.trn S 43177 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:32 00:07 00:05
S43178.trn S 43178 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:21 00:08 00:06
S43180.trn S 43180 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:31 00:08 00:06
S43181.trn S 43181 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:42 00:07 00:06
S43183.trn S 43183 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:52 00:07 00:06
S43184.trn S 43184 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:41 00:08 00:06
S43185.trn S 43185 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:02 00:07 00:05
S43186.trn S 43186 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:51 00:08 00:06
S43187.trn S 43187 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:12 00:07 00:05
S43190.trn S 43190 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:01 00:08 00:06
S43191.trn S 43191 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:22 00:07 00:05
S43192.trn S 43192 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:11 00:08 00:06
S43193.trn S 43193 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:32 00:07 00:05
S43194.trn S 43194 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:21 00:08 00:06
S43195.trn S 43195 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:42 00:07 00:05
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung