Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DekoKassel1319.trn Deko Kassel1319 Deko Kassel 1319 100 km/h 945 t 688 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel14.trn Deko Kassel14 Deko Kassel 14 100 km/h 162 t 158 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel1.trn Deko Kassel1 Deko Kassel 1 100 km/h 303 t 216 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel35.trn Deko Kassel35 Deko Kassel 35 120 km/h 1024 t 251 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel668.trn Deko Kassel668 Deko Kassel 668 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel684.trn Deko Kassel684 Deko Kassel 684 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel7.trn Deko Kassel7 Deko Kassel 7 100 km/h 356 t 298 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel8.trn Deko Kassel8 Deko Kassel 8 100 km/h 461 t 314 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel9.trn Deko Kassel9 Deko Kassel 9 100 km/h 771 t 375 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKasselY.trn Deko KasselY Deko Kassel Y 140 km/h 341 t 76 m 152 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DGS41044.trn DGS 41044 Modena - Lübeck Skandinavienkai 110 km/h 910 t 495 m 103 % 193 21.05.2021 17:04 00:30 00:30
DGS43016.trn DGS 43016 Gallarate - Hamburg Billwerder Ubf 110 km/h 1084 t 507 m 98 % 482 21.05.2021 17:43 00:34 00:30
DGS43140.trn DGS 43140 Verona Q. E. - Lübeck Skandinavienkai 110 km/h 720 t 395 m 103 % 193 21.05.2021 20:07 00:30 00:30
DGS43703.trn DGS 43703 Hannover Linden Hafen St. H - Novara Boschetto 110 km/h 862 t 515 m 102 % 189 21.05.2021 19:49 00:39 00:31
DGS43820.trn DGS 43820 Verona Q. E. - Bremen Grolland 110 km/h 846 t 497 m 101 % 189 21.05.2021 22:48 00:30 00:30
DGS43929.trn DGS 43929 Hamburg-Waltershof Dradenau - Enns 120 km/h 1228 t 579 m 102 % 1193 21.05.2021 16:11 01:18 01:13
DGS52440.trn DGS 52440 Deuna Zementwerk Werkbf - Neuss Gbf 90 km/h 1795 t 384 m 66 % 187 21.05.2021 20:55 01:09 00:45
DGS69179.trn DGS 69179 Bremerhaven Weddewarder Tief - Beimerstetten 110 km/h 1283 t 648 m 102 % 193 21.05.2021 22:29 00:30 00:30
DGS69251.trn DGS 69251 Bremerhaven Weddewarder Tief - München Riem Ubf 110 km/h 1030 t 493 m 102 % 193 21.05.2021 18:51 00:30 00:30
DGS69259.trn DGS 69259 Hamburg-Waltershof Alte Süderelbe - München Riem Ubf 110 km/h 1523 t 571 m 99 % 193 21.05.2021 20:46 00:30 00:30
DGS69261.trn DGS 69261 Hamburg-Waltershof Alte Süderelbe - München Riem Ubf 110 km/h 1079 t 577 m 101 % 193 21.05.2021 18:23 00:30 00:30
DGS69301.trn DGS 69301 Hamburg-Waltershof Alte Süderelbe - Kornwestheim Rbf 100 km/h 1680 t 618 m 86 % 140 21.05.2021 19:45 00:30 00:30
DGS88114.trn DGS 88114 Heilbronn Gbf - Hamburg-Waltershof Dradenau 110 km/h 967 t 529 m 101 % 193 21.05.2021 13:02 00:30 00:30
DGS88897.trn DGS 88897 Hamburg-Waltershof Dradenau - Nürnberg Hafen 100 km/h 1544 t 480 m 101 % 187 21.05.2021 18:28 01:11 00:31
EZ51026.trn EZ 51026 Maschen Rbf - Mannheim Rbf 100 km/h 1473 t 396 m 71 % 185 21.05.2021 22:51 00:27 00:27
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Altmorschen_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005659_Altmorschen\Altmorschen_2006.st3 2 6
Eichenberg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005692_Eichenberg\Eichenberg_2004.st3 2 6
Ersrode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0056\000541_005647_Ersrode\Ersrode_1998.st3 2 6
Friedland_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005697_Friedland\Friedland_2000.st3 2 6
Goettingen_Gbf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005713_Goettingen_Gbf\Goettingen_Gbf_2000.st3 2 4
Goettingen_Pbf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005711_Goettingen_Pbf\Goettingen_Pbf_2000.st3 4 12
Hedemuenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000554_005693_Hedemuenden\Hedemuenden_2005.st3 3 6
Kaiserau_1992.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005665_Kaiserau\Kaiserau_1992.st3 2 6
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 7
Licherode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005654_Licherode\Licherode_1998.st3 2 6
Lippoldshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000548_005695_Lippoldshausen\Lippoldshausen_2000.st3 4 12
Noerten-Hardenberg_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000565_005719_Noerten-Hardenberg\Noerten-Hardenberg_1998.st3 2 3
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 10
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 11
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 12
Sudheim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005726_Sudheim\Sudheim_1993.st3 3 3
Witzenhausen_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000560_005689_Witzenhausen\Witzenhausen_2005.st3 2 6