Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DGS69306.trn DGS 69306 Westerland/Sylt - Niebüll 100 km/h 236 t 147 m 97 % 261 16.07.2015 15:00 00:35 00:32
DGS69307.trn DGS 69307 Niebüll - Hemmingstedt 90 km/h 186 t 86 m 89 % 261 16.07.2015 17:00 01:08 00:48
DGS69308.trn DGS 69308 Hemmingstedt - Niebüll 100 km/h 473 t 90 m 71 % 261 16.07.2015 20:45 01:08
DPE20329.trn DPE 20329 Westerland/Sylt - Münster 120 km/h 429 t 239 m 126 % 220 16.07.2015 17:33 01:20 01:12
DPN81710.trn DPN 81710 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 160 km/h 402 t 184 m 170 % 1251 16.07.2015 13:00 00:36 00:32
DPN81714.trn DPN 81714 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 362 t 182 m 162 % 253 16.07.2015 14:16 01:19 01:11
DPN81716.trn DPN 81716 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 362 t 182 m 198 % 253 16.07.2015 14:47 01:18 01:10
DPN81718.trn DPN 81718 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 160 km/h 402 t 184 m 201 % 1251 16.07.2015 16:17 01:18 01:10
DPN81720.trn DPN 81720 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 160 km/h 402 t 184 m 170 % 1251 16.07.2015 17:17 01:18 01:10
DPN81722.trn DPN 81722 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 362 t 182 m 162 % 253 16.07.2015 18:17 01:18 01:10
DPN81723.trn DPN 81723 Westerland/Sylt - Hamburg Altona 140 km/h 444 t 201 m 161 % 245 16.07.2015 14:15 01:21 01:10
DPN81724.trn DPN 81724 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 362 t 182 m 162 % 253 16.07.2015 19:17 01:18 01:10
DPN81726.trn DPN 81726 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 362 t 182 m 162 % 253 16.07.2015 20:17 01:18 01:10
DPN81728.trn DPN 81728 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 362 t 182 m 162 % 253 16.07.2015 21:17 01:18 01:10
DPN81729.trn DPN 81729 Westerland/Sylt - Hamburg Altona 160 km/h 588 t 293 m 168 % Bpmbdfa/1251 16.07.2015 17:15 01:21 01:11
DPN81730.trn DPN 81730 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 266 t 128 m 185 % Bpmbdfa/253 16.07.2015 22:26 01:18 01:11
DPN81731.trn DPN 81731 Westerland/Sylt - Hamburg Altona 140 km/h 362 t 182 m 162 % Bpmbdfa/253 16.07.2015 18:15 01:21 01:11
DPN81732.trn DPN 81732 Hamburg Altona - Westerland/Sylt 140 km/h 362 t 182 m 162 % 253 16.07.2015 23:27 01:27 01:10
DPN81733.trn DPN 81733 Westerland/Sylt - Hamburg Altona 140 km/h 362 t 182 m 162 % Bpmbdfa/253 16.07.2015 19:45 01:21 01:11
DPN81734.trn DPN 81734 Hamburg Altona - Husum 140 km/h 362 t 182 m 162 % 253 17.07.2015 00:26 00:11 00:10
DPN81735.trn DPN 81735 Westerland/Sylt - Hamburg Altona 140 km/h 362 t 182 m 162 % Bpmbdfa/253 16.07.2015 20:15 01:21 01:10
DPN81741.trn DPN 81741 Westerland/Sylt - Hamburg Altona 140 km/h 362 t 182 m 198 % Bpmbdfa/253 16.07.2015 13:00 01:13 01:03
DPN81750.trn DPN 81750 Niebüll - Westerland/Sylt 140 km/h 266 t 128 m 161 % Bpmbdfa/253 16.07.2015 16:10 00:34 00:32
DPN81751.trn DPN 81751 Westerland/Sylt - Niebüll 140 km/h 270 t 128 m 161 % 253 16.07.2015 15:45 00:37 00:30
DPN81752_81725.trn DPN 81752 81725 Hamburg Altona - Westerland/Sylt - Hamburg Altona 160 km/h 402 t 184 m 201 % 1251 16.07.2015 13:17 03:26 02:19
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
AbzwHoern_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0060\000504_006031_AbzwHoern\AbzwHoern_2006.st3 4 11
Friedrichstadt_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0060\000504_006026_Friedrichstadt\Friedrichstadt_2006.st3 1 11
Hattstedt_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0060\000502_006042_Hattstedt\Hattstedt_2008.st3 2 8
Hoern-Toenning_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0060\000500_006026_Hoern-Toenning\Hoern-Toenning_2008.st3 2 11
Husum_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0060\000504_006037_Husum\Husum_2006.st3 3 11
Klanxbuell_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000474_006080_Klanxbuell\Klanxbuell_2006.st3 2 12
Langenhorn_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000496_006059_Langenhorn\Langenhorn_2006.st3 2 8
Lehnshallig_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000484_006076_Lehnshallig\Lehnshallig_2006.st3 2 12
Lindholm_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000493_006068_Lindholm\Lindholm_2006.st3 2 8
Morsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000462_006082_Morsum\Morsum_2008.st3 2 12
Niebuell_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000489_006071_Niebuell\Niebuell_2006.st3 2 12
Stedesand_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000496_006065_Stedesand\Stedesand_2006.st3 3 8
StPeterOrding_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0060\000486_006019_StPeterOrding\StPeterOrding_2006.st3 2 11
Struckum_Bredstedt_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0060\000499_006050_Struckum_Bredstedt\Struckum_Bredstedt_2008.st3 3 8
Westerland_2007.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0061\000456_006085_Westerland\Westerland_2007.st3 1 12