Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Elektrotriebwagen\ICE1_2\803_BSmz.rv.fzg
Variant
1/1
Baureihe
BSmz 803
Beschreibung
ICE1-Servicewagen
Farbgebung
Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen
Einsatz
01.01.91 -
Masse
57 t
Länge
26,4 m
Maximum Speed
280 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
  • Magnetisch
Tür System
  • SST

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE-A885.trn ICE-A 885 Kiel Hbf - München Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 20:00 00:27 00:22
ICE-A885.trn ICE-A 885 Hamburg Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 28.10.2021 18:04 01:03 01:01
ICE-A885.trn ICE-A 885 Hamburg-Altona - München Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 08.03.2013 20:00 00:19 00:19
ICE-A886.trn ICE-A 886 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 838 t 357 m 214 % 401 08.03.2013 09:31 00:49 00:46
ICE-A887.trn ICE-A 887 Hamburg Altona - Frankfurt(M)Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 28.10.2021 20:06 01:03 00:59
ICE-A887.trn ICE-A 887 Hamburg-Altona - Wiesbaden Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 08.03.2013 22:00 00:20 00:20
ICE-A887.trn ICE-A 887 Hamburg-Altona - Wiesbaden Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 20.06.2018 20:04 01:03 01:00
ICE-A887.trn ICE-A 887 Kiel Hbf - Wiesbaden Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 13.01.2017 22:00 00:23 00:21
ICE-A888.trn ICE-A 888 Nürnberg Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 838 t 357 m 214 % 401 08.03.2013 07:34 00:48 00:44
ICE-A926.trn ICE-A 926 Frankfurt(M)Hbf - Hamburg Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 28.10.2021 20:00 00:11 00:09
ICE-A928.trn ICE-A 928 Passau Hbf - Kiel Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 28.10.2021 17:59 00:12 00:10
ICE-A973.trn ICE-A 973 Kiel Hbf - Stuttgart Hbf 280 km/h 838 t 357 m 214 % 401 08.03.2013 08:53 00:46 00:43
ICE-A974.trn ICE-A 974 Stuttgart Hbf - Kiel Hbf 250 km/h 844 t 357 m 146 % 401 08.03.2013 18:20 00:19 00:19
ICE-A988.trn ICE-A 988 Frankfurt (M) Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 838 t 357 m 214 % 401 08.03.2013 06:31 00:50 00:47
ICE-ALPFT58078718.trn ICE-A/LPFT 580/78718 München Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Kassel Hbf 280 km/h 442 t 173 m 135 % 401 13.01.2017 22:32 00:06 00:06
LICE78254.trn LICE 78254 München Hbf - Donauwörth 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 05:04 00:13 00:13
LPFT78420.trn LPFT 78420 Berlin-Rummelsburg Bbf - Hannover Hbf Pferdeturm Bbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 04:43 00:05 00:05
LPFT-A2642.trn LPFT-A 2642 Berlin Rummelsburg - Hamburg Eidelstedt 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 28.10.2021 19:10 01:25 01:19

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 10
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_2018_Mo_4-12Uhr.fpn Mo 11.12.2017 03:55 10
Hamburg_Kassel\Guntershausen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 34
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 32
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 13
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 27
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel-Umleiter_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 24
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 19
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 66
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_2017_04Uhr-14Uhr.fpn Mo 17.07.2017 04:00 17
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 18
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 17
Koeln_Duesseldorf\Koeln-Duesseldorf_2021_16Uhr-19Uhr.fpn Fr 21.05.2021 15:24 0
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 1
Paderborn_Kassel\Fiktives_S-Bahn-Netz_1998_04-14Uhr.fpn Fr 30.01.1998 04:00 34
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Pad_Pyrmont_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 15
Rund_ums_Weserbergland\Hildesheim-Hameln_2020_05Uhr-11Uhr.fpn Mo 06.07.2020 05:00 13
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 71
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
SFS_Goettingen_Kassel\Goettingen_Kassel_2017_14Uhr-01Uhr.fpn Fr 13.01.2017 14:00 19
SFS_Goettingen_Kassel\SFS_Goettingen-Kassel_Fahrplan2013_14Uhr-23Uhr.fpn Fr 08.03.2013 13:59 14
VDE8\Erfurt-Theuern_2019_4-10Uhr.fpn Do 02.05.2019 04:00 7
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung