SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0
Schleuderschutz
  • Keine
Tür System
  • TAV
  • SAT
  • TB0
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
DBpbzfa_765.5.rv.fzg 1/1 DBpbzfa 765.5 DB Regio, 3. Generation, Tiefeinstieg Verkehrsrot 160 km/h 211
DBpbzfa_765.5.rv.fzg 2/1 DABpbzkfa Metronom, Tiefeinstieg LVNG-metronom 160 km/h 219
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ME82818E.trn ME 82818E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 07:22 00:02 00:02
ME82820E.trn ME 82820E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 197 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 08:25 00:02 00:02
ME82821_82826.trn ME 82821 82826 Uelzen - Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 10:37 00:40 00:21
ME82821E.trn ME 82821E Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 180 m 197 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 10:31 00:02 00:02
ME82822E.trn ME 82822E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 197 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 09:22 00:01 00:01
ME82823_82828.trn ME 82823 82828 Uelzen - Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 11:34 00:46 00:23
ME82823E.trn ME 82823E Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 11:28 00:01 00:01
ME82824E.trn ME 82824E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 10:24 00:02 00:02
ME82825_82830.trn ME 82825 82830 Uelzen - Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 12:37 00:40 00:21
ME82825E.trn ME 82825E Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 180 m 197 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 12:32 00:02 00:02
ME82826E.trn ME 82826E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 197 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 11:22 00:01 00:01
ME82827_82832.trn ME 82827 82832 Uelzen - Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 13:33 00:46 00:23
ME82827E.trn ME 82827E Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 13:27 00:02 00:02
ME82828E.trn ME 82828E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 12:25 00:01 00:01
ME82829_82834.trn ME 82829 82834 Uelzen - Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 14:37 00:39 00:20
ME82829E.trn ME 82829E Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 180 m 197 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 14:32 00:01 00:01
ME82830E.trn ME 82830E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 197 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 13:22 00:01 00:01
ME82832E.trn ME 82832E Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 14:24 00:02 00:02
ME82866E.trn ME 82866E Göttingen - Hannover Hbf 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 06:22 00:01 00:01
ME82866.trn ME 82866 Göttingen - Hannover Hbf 160 km/h 434 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 08.03.2013 06:02 00:11 00:10
ME_RB81620.trn ME_RB 81620 Lüneburg - Hamburg-Harburg 160 km/h 434 t 181 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:30 00:43 00:35
ME_RB81621_81624.trn ME_RB 81621 81624 Hamburg-Harburg - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 434 t 181 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:30 01:37 01:15
ME_RB81623_81626.trn ME_RB 81623 81626 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:37 01:39 01:18
ME_RB81627_81630.trn ME_RB 81627 81630 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:38 01:38 01:18
ME_RB81629_81632.trn ME_RB 81629 81632 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 380 t 153 m 193 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:37 01:37 01:16
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung