Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB20269_14622.trn RB 20269 14622 Enschede - Dortmund Hbf - Lünen Hbf 120 km/h 90 t 46 m 643 20.06.2014 16:04 00:11 00:05
RB20271_14624.trn RB 20271 14624 Enschede - Dortmund Hbf - Lünen Hbf 120 km/h 90 t 46 m 643 20.06.2014 17:04 00:11 00:05
RB20273_14626.trn RB 20273 14626 Enschede - Dortmund Hbf - Lünen Hbf 120 km/h 90 t 46 m 643 20.06.2014 18:04 00:11 00:05
RB20275_20282.trn RB 20275 20282 Enschede - Dortmund Hbf - Coesfeld (Westf) 120 km/h 90 t 46 m 643 20.06.2014 19:04 00:51 00:05
RB20277_20284.trn RB 20277 20284 Enschede - Dortmund Hbf - Coesfeld (Westf) 120 km/h 90 t 46 m 643 20.06.2014 20:04 00:51 00:05
RB29280_29283.trn RB 29280 29283 Lüdenscheid - Dortmund Hbf - Lüdenscheid 120 km/h 80 t 41 m 147 % 648 20.06.2014 15:20 00:17 00:11
RB29281.trn RB 29281 Dortmund Hbf - Lüdenscheid 120 km/h 80 t 41 m 147 % 648 20.06.2014 14:30 00:05 00:05
RB29282_29285.trn RB 29282 29285 Lüdenscheid - Dortmund Hbf - Lüdenscheid 120 km/h 80 t 41 m 147 % 648 20.06.2014 16:20 00:17 00:11
RB29284_29287.trn RB 29284 29287 Lüdenscheid - Dortmund Hbf - Lüdenscheid 120 km/h 80 t 41 m 147 % 648 20.06.2014 17:20 00:17 00:11
RB29286_29289.trn RB 29286 29289 Lüdenscheid - Dortmund Hbf - Lüdenscheid 120 km/h 80 t 41 m 147 % 648 20.06.2014 18:20 00:17 00:09
RB29288_29291.trn RB 29288 29291 Lüdenscheid - Dortmund Hbf - Lüdenscheid 120 km/h 80 t 41 m 147 % 648 20.06.2014 19:20 00:17 00:09
RB29290_29293.trn RB 29290 29293 Lüdenscheid - Dortmund Hbf - Lüdenscheid 120 km/h 80 t 41 m 147 % 648 20.06.2014 20:20 00:17 00:10
RB29320_29363.trn RB 29320 29363 Iserlohn - Dortmund Hbf - Schwerte(Ruhr) 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 14:58 00:36 00:20
RB29322_29365.trn RB 29322 29365 Iserlohn - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 15:58 00:36 00:20
RB29324_29367.trn RB 29324 29367 Iserlohn - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 16:58 00:36 00:20
RB29326_29369.trn RB 29326 29369 Iserlohn - Dortmund Hbf - Schwerte(Ruhr) 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 17:58 00:36 00:20
RB29328_29371.trn RB 29328 29371 Iserlohn - Dortmund Hbf - Schwerte(Ruhr) 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 18:58 00:36 00:20
RB29330_29373.trn RB 29330 29373 Iserlohn - Dortmund Hbf - Schwerte(Ruhr) 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 19:58 00:36 00:20
RB29332.trn RB 29332 Iserlohn - Dortmund Hbf 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 20:58 00:11 00:10
RB29360_29321.trn RB 29360 29321 Schwerte(Ruhr) - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 14:28 00:36 00:20
RB29362_29323.trn RB 29362 29323 Schwerte(Ruhr) - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 15:28 00:36 00:20
RB29364_29325.trn RB 29364 29325 Schwerte(Ruhr) - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 16:28 00:36 00:20
RB29366_29327.trn RB 29366 29327 Iserlohn - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 17:28 00:36 00:20
RB29368_29329.trn RB 29368 29329 Iserlohn - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 18:28 00:36 00:20
RB29370_29331.trn RB 29370 29331 Schwerte(Ruhr) - Dortmund Hbf - Iserlohn 120 km/h 160 t 83 m 147 % 648 20.06.2014 19:28 00:36 00:20
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Do-Barop_1987.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000390_005704_Do-Barop\Do-Barop_1987.st3 2 2
Do-Dorstfeld_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000389_005707_Do-Dorstfeld\Do-Dorstfeld_2000.st3 2 6
Do_Dortmunderfeld_1984.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000391_005707_Do_Dortmunderfeld\Do_Dortmunderfeld_1984.st3 3 8
Dortmund_Bbf_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000396_005709_Dortmund_Bbf\Dortmund_Bbf_2006.st3 2 2
Dortmund_Hbf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000393_005709_Dortmund_Hbf\Dortmund_Hbf_2000.st3 2 6
Do_Westfalenhalle_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000393_005706_Do_Westfalenhalle\Do_Westfalenhalle_2006.st3 2 8
Hoerde_1984.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000398_005705_Hoerde\Hoerde_1984.st3 2 9
Kurl_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000404_005714_Kurl\Kurl_2005.st3 1 2
Scharnhorst_2011.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000399_005711_Scharnhorst\Scharnhorst_2011.st3 2 2
Witten-Annen_Nord_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000386_005701_Witten-Annen_Nord\Witten-Annen_Nord_1999.st3 1 2