Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche4\Gueterwagen\BRD\R-Wagen\Res687\Res687.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
Res 687
Beschreibung
Rungen gestellt, leer
Farbgebung
schwarz
Einsatz
01.01.79 -
Masse
23,1 t
Länge
19,9 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoDo-Hoerde_Gleis10.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis10 K-Wg, R-Wg 120 km/h 382 t 373 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis10.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis10 K-Wg, R-Wg 120 km/h 382 t 373 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis10.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis10 K-Wg, R-Wg 120 km/h 382 t 373 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis10.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis10 K-Wg, R-Wg 120 km/h 382 t 373 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-Deko_EPDGleis146.trn X-Deko_EPD Gleis 146 120 km/h 290 t 231 m 110 % Bremstestlok 23.07.2021 10:59 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 120 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 120 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoLehrte_Gleis217.trn X-Deko Lehrte Gleis217 120 km/h 477 t 486 m 105 % Bremstestlok/185 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis1128.trn X-Deko Maschen Gleis1128 120 km/h 854 t 534 m 113 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoSehnde_Gleis207.trn X-Deko Sehnde Gleis207 120 km/h 391 t 223 m 98 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Netz_Augsburg_2023_Fr_12-20Uhr.fpn Fr 29.09.2023 11:49 12
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 51
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 16
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 88
Hamburg_Kassel\Kassel-Hannover_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 53
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 72
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 24
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Hameln-Warburg_2021_11Uhr-17Uhr.fpn Fr 23.07.2021 10:59 23
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Hameln_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 49
Ruhrtalbahn\Hagen_Dortmund_Warburg_2014_15-21_Uhr.fpn Fr 20.06.2014 14:30 42
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 60
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 57
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 60
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 57
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1986_04-12Uhr.fpn Do 19.06.1986 03:59 15
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1996-97_11-19Uhr.fpn Fr 23.05.1997 11:00 15
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_2012_04-12Uhr.fpn Mi 04.07.2012 04:00 15
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 80
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung