Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Dieseltriebwagen\LINT\LINT41_A-Wagen.fzg
Variant
1/8
Baureihe
648
Beschreibung
Tiefeinstieg, DB Regio 648 276 ohne Verbund-Logos/Name/Zielanzeige
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
01.01.05 -
Masse
40 t
Länge
21,2 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
DB_648_FHD.ftd
Antrieb
  • Diesel Hydraulisch
Bremse
  • Magnetisch
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • Federspeicher
  • KE-GPR-L2d-Scheiben (mehrlösig)
  • Hydrodynamisch
Tür System
  • TAV

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB30034.trn RB 30034 Aachen - Aachen West - Herzogenrath -Stolberg(Rhein)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 04.09.2023 21:00 00:14 00:13
RB30036.trn RB 30036 Aachen - Aachen West - Herzogenrath -Stolberg(Rhein)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 04.09.2023 22:00 00:14 00:13
RB30038.trn RB 30038 Aachen - Aachen West - Herzogenrath -Stolberg(Rhein)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 04.09.2023 23:00 00:14 00:13
RB30054.trn RB 30054 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 06:01 00:17 00:15
RB30056.trn RB 30056 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 07:01 00:17 00:15
RB30058.trn RB 30058 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 08:01 00:17 00:15
RB30060.trn RB 30060 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 09:01 00:17 00:15
RB30062.trn RB 30062 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 10:01 00:17 00:15
RB30064.trn RB 30064 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 11:01 00:17 00:15
RB30552.trn RB 30552 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 06:31 00:17 00:15
RB30554.trn RB 30554 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 07:31 00:17 00:15
RB30556.trn RB 30556 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 08:31 00:17 00:15
RB30558.trn RB 30558 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 09:31 00:17 00:15
RB30560.trn RB 30560 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 10:31 00:17 00:15
RB30562.trn RB 30562 Achen - Stolberg(Rheinl)Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 26.07.2023 11:31 00:17 00:15
RB30578.trn RB 30578 Aachen - Aachen West - Kohlscheid - Herzogenrath -Alsdorf Annapark 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 04.09.2023 19:30 00:15 00:13
RB30580.trn RB 30580 Aachen - Aachen West - Kohlscheid - Herzogenrath -Alsdorf Annapark 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 04.09.2023 20:30 00:15 00:13
RB30582.trn RB 30582 Aachen - Aachen West - Kohlscheid - Herzogenrath -Alsdorf Annapark 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 04.09.2023 21:30 00:15 00:13
RB32502_32503.trn RB 32502 32503 RB 13 Dannenberg-Ost - Lüneburg - Dannenberg Ost 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.11.2018 04:55 00:26 00:04
RB32504_32505.trn RB 32504 32505 RB 13 Dannenberg-Ost - Lüneburg - Dannenberg Ost 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.11.2018 05:55 00:26 00:04
RB32506_32507.trn RB 32506 32507 RB 13 Dannenberg-Ost - Lüneburg - Dannenberg Ost 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.11.2018 06:55 00:26 00:04
RB32508_32509.trn RB 32508 32509 RB 13 Dannenberg-Ost - Lüneburg - Dannenberg Ost 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.11.2018 07:55 00:26 00:04
RB32510_32511.trn RB 32510 32511 RB 13 Dannenberg-Ost - Lüneburg - Dannenberg Ost 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.11.2018 08:55 00:26 00:04
RB32512_32513.trn RB 32512 32513 RB 13 Dannenberg-Ost - Lüneburg - Dannenberg Ost 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.11.2018 09:55 00:26 00:04
RB32514_32515.trn RB 32514 32515 RB 13 Dannenberg-Ost - Lüneburg - Dannenberg Ost 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.11.2018 10:55 00:26 00:04

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung