Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Gueterwagen\S-Wagen\Sgnss60\Sgnss60.rv.fzg
Variant
1/10
Baureihe
Sgnss 735
Beschreibung
1 x 40 ft Container NYK, 1 x 20 ft Container Hyundai
Farbgebung
lichtgrau
Einsatz
01.01.05 -
Masse
19,5 t
Länge
19,6 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DGS90984.trn DGS 90984 Berlin-Moabit - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1580 t 600 m 96 % 140 20.06.2018 13:17 02:55 01:15
DGS91099.trn DGS 91099 Dradenau - Aschaffenburg Hbf 100 km/h 1500 t 630 m 101 % 193 20.06.2018 18:37 02:53 02:09
DGS94315.trn DGS 94315 Lüb Skand-kai - Maschen Rbf 100 km/h 1270 t 560 m 94 % 261 20.06.2018 13:36 00:18 00:18
DGS95103.trn DGS 95103 Dradenau - Lippstadt Gbf 100 km/h 1172 t 537 m 111 % 187 20.06.2018 17:36 00:15 00:15
DGS95193.trn DGS 95193 Dradenau - Brh Nordhafen 100 km/h 1600 t 630 m 100 % 1216 20.06.2018 20:24 00:15 00:15
DGS95456E.trn DGS 95456E München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1374 t 629 m 99 % 193 08.03.2013 13:44 00:03 00:03
DGS95456.trn DGS 95456 München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1378 t 675 m 99 % 193 08.03.2013 13:19 00:21 00:21
DGS95499.trn DGS 95499 Maschen Rbf - Malsfeld-Beiseförth 100 km/h 1200 t 500 m 96 % 253 20.06.2018 22:01 00:26 00:25
DGS95499.trn DGS 95499 Maschen Rbf - Malsfeld-Beiseförth 100 km/h 1200 t 500 m 97 % 247 20.06.2018 18:00 03:04 02:53
DGS99650.trn DGS 99650 Leipzig-Wahren Ubf - Brh Kaiserhafen 95 km/h 1430 t 630 m 98 % 143 20.06.2018 15:37 00:11 00:11
DGS99691.trn DGS 99691 München-Riem Ubf - Hamburg Süd 100 km/h 1430 t 680 m 99 % 185 20.06.2018 12:47 02:51 02:14
DGS99823.trn DGS 99823 Leipzig-Mockau - Brh Nordhafen 110 km/h 1440 t 680 m 97 % 187 20.06.2018 19:54 00:11 00:11
EZ44754.trn EZ 44754 Maschen Rbf - Fredericia 100 km/h 1670 t 600 m 74 % EG 20.06.2018 12:30 01:13 01:13
EZ50658.trn EZ 50658 Maschen Rbf - Lübeck Hgbf 120 km/h 1199 t 678 m 98 % 185 28.10.2021 15:15 00:16 00:16
EZ50663.trn EZ 50663 Itzehoe - Maschen Rbf 100 km/h 1220 t 490 m 97 % 185 20.06.2018 16:51 00:14 00:14
EZ50665.trn EZ 50665 Itzehoe - Maschen Rbf 90 km/h 1450 t 450 m 80 % 185 20.06.2018 19:55 00:14 00:14
EZ50737.trn EZ 50737 Seelze Mitte - Braunschweig Rbf 100 km/h 1680 t 600 m 81 % 185 20.06.2018 14:51 00:08 00:08
EZ51011.trn EZ 51011 Maschen Rbf - Seelze Rbf 100 km/h 1600 t 630 m 87 % 145 20.06.2018 14:00 00:03 00:03
EZ51013.trn EZ 51013 Maschen Rbf - Seelze Rbf 85 km/h 1600 t 630 m 92 % 152 20.06.2018 16:00 00:03 00:03
EZ51016.trn EZ 51016 Maschen Rbf - Rostock Seehafen 90 km/h 1400 t 680 m 100 % 152 20.06.2018 14:30 00:14 00:14
EZ51033.trn EZ 51033 Maschen Rbf - Mannheim Rbf 120 km/h 1250 t 640 m 103 % 185 20.06.2018 17:38 01:16 01:16
EZ51045.trn EZ 51045 Hamburg Süd - Maschen Rbf 80 km/h 1500 t 680 m 95 % 193 20.06.2018 18:56 00:14 00:14
EZ51060.trn EZ 51060 Maschen Rbf - Alte Süderelbe 120 km/h 1329 t 453 m 88 % 145 28.10.2021 16:38 00:15 00:15
EZ51073.trn EZ 51073 Seddin - Seelze Ost 90 km/h 1560 t 590 m 90 % 155 20.06.2018 16:43 00:10 00:10
EZ51607E.trn EZ 51607E Seelze Rbf - München Nord Rbf 100 km/h 1501 t 643 m 93 % 185 08.03.2013 09:53 00:02 00:02

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Netz_Augsburg_2023_Fr_12-20Uhr.fpn Fr 29.09.2023 11:49 12
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 51
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 16
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 89
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 33
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel-Umleiter_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 30
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 32
Hamburg_Kassel\Kassel-Hannover_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 53
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 72
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 25
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 24
Hamburg_Kassel\Melsungen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 43
Hamburg_Kassel\S-Bahn_Hamburg_2022_06Uhr-07Uhr.fpn Mi 05.10.2022 05:57 3
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Hameln_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 49
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_2012_04-12Uhr.fpn Mi 04.07.2012 04:00 15
Rund_ums_Weserbergland\Hildesheim-HRTN-BadPyrmont_2020_05-11.fpn Mo 06.07.2020 05:00 18
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Rund_ums_Sauerland_1996_4-12Uhr.fpn Fr 07.06.1996 03:55 84
VDE8\Erfurt-Theuern_2025_10-14Uhr_Fiktiver-D-Takt.fpn Mo 05.05.2025 09:30 9
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung