Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Gueterwagen\S-Wagen\Sgnss60\Sgnss60.rv.fzg
Variant
1/3
Baureihe
Sgnss 735
Beschreibung
1 x 40 ft ISO Container braun. AAE/DB
Farbgebung
lichtgrau
Einsatz
01.01.94 -
Masse
19,5 t
Länge
19,6 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
GA52941.trn GA 52941 Hamburg-Billwerder - Kornwestheim Rbf (Stuttgart Hafen) 100 km/h 1173 t 401 m 91 % 145 13.01.2017 23:29 00:37 00:34
ICG50922.trn ICG 50922 Seddin - Hamm 120 km/h 1193 t 493 m 91 % 243 25.05.1994 22:05 00:20 00:20
ICG55061.trn ICG 55061 Maschen Rbf - Mannheim Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 23:55 00:51 00:38
ICG55061.trn ICG 55061 Maschen Rbf - Mannheim Rbf 120 km/h 151 25.07.1991 23:55 00:51 00:38
ICG55071.trn ICG 55071 Maschen Rbf - Kornwestheim Rbf 120 km/h 830 t 420 m 100 % 151 26.07.1991 00:00 00:37 00:33
ICG55071.trn ICG 55071 Maschen Rbf - Kornwestheim Rbf 120 km/h 151 25.07.1991 23:38 00:40 00:37
ICG55071.trn ICG 55071 Maschen Rbf - Kornwestheim Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 23:38 00:40 00:37
ICG55081.trn ICG 55081 Maschen Rbf - München-Laim Rbf 120 km/h 151 25.07.1991 23:46 00:40 00:36
ICG55081.trn ICG 55081 Maschen Rbf - München-Laim Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 23:46 00:40 00:36
ICG55091.trn ICG 55091 Maschen Rbf - Würzburg Rbf 120 km/h 1200 t 500 m 100 % 120 26.07.1991 00:00 00:35 00:35
ICG55091.trn ICG 55091 Maschen Rbf - Würzburg Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 02:26 00:41 00:37
ICG55181.trn ICG 55181 Bremerhaven Seehafen - München-Laim Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 23:13 00:40 00:36
ICG55185.trn ICG 55185 Bremen Hbf - München Ost Pbf 120 km/h 151 26.07.1991 22:38 00:39 00:36
ICG55191.trn ICG 55191 Bremerhaven Seehafen - Würzburg Rbf 120 km/h 1530 t 600 m 100 % 120 26.07.1991 00:17 01:53 01:47
ICG55191.trn ICG 55191 Bremerhaven Seehafen - Würzburg Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 02:50 00:42 00:37
ICG55193.trn ICG 55193 Bremerhaven Seehafen - Nürnberg Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 22:46 00:42 00:38
ICG55197.trn ICG 55197 Hannover-Linden - Würzburg Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 01:59 00:31 00:31
ICG55602.trn ICG 55602 Offenburg Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1200 t 470 m 90 % 151 26.07.1991 02:39 00:33 00:33
ICG55602.trn ICG 55602 Offenburg Rbf - Maschen Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 02:24 00:42 00:33
ICG55710.trn ICG 55710 Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Bremen Hbf 120 km/h 1120 t 570 m 98 % 151 26.07.1991 01:21 01:48 01:40
ICG55710.trn ICG 55710 Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Bremen Hbf 120 km/h 151 26.07.1991 02:40 00:43 00:39
ICG55800.trn ICG 55800 München Süd - Maschen Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 02:59 00:43 00:38
ICG55900.trn ICG 55900 Würzburg Rbf - Maschen Rbf 120 km/h 1020 t 430 m 93 % 151 26.07.1991 00:07 01:35 01:35
ICG55900.trn ICG 55900 Würzburg Rbf - Maschen Rbf 120 km/h 151 26.07.1991 01:11 00:42 00:38
ICG55916.trn ICG 55916 Würzburg Rbf - Hannover-Linden 120 km/h 151 26.07.1991 03:51 00:43 00:39

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 10
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_2018_Mo_4-12Uhr.fpn Mo 11.12.2017 03:55 10
Grenzlandbahnen\aachenmodern2023_5Uhr-12Uhr-Fiktiv.fpn Mi 26.07.2023 05:40 0
Hamburg_Kassel\Guntershausen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 34
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 33
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 14
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 27
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel-Umleiter_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 24
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 19
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 66
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_2017_04Uhr-14Uhr.fpn Mo 17.07.2017 04:00 17
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 18
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 17
Koeln_Duesseldorf\Koeln-Duesseldorf_2016_00Uhr-08Uhr.fpn Fr 20.05.2016 00:00 7
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 1
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2004_14Uhr-01Uhr.fpn Do 19.08.2004 13:24 15
Marschbahn\Marschbahn_2015_04-14Uhr_Fiktiver-D-Takt_Baufahrplan.fpn Fr 07.08.2015 03:45 0
Marschbahn\Marschbahn_2015_04-14Uhr_Fiktiver-D-Takt_Regelfahrplan.fpn Fr 07.08.2015 03:45 0
Marschbahn\Marschbahn_2015_04-14Uhr_Fiktiver-D-Takt_Umleiterfahrplan.fpn Fr 07.08.2015 03:45 0
Paderborn_Kassel\Hessentag2015.fpn Sa 30.05.2015 07:55 16
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Pad_Pyrmont_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 15
Ruhrtalbahn\Fiktive_S-Bahn_Ruhrtalbahn_2005_Westhofen.fpn Fr 27.05.2005 04:30 28
Rund_um_Schwandorf\Luitpoldhuette-Walhallastrasse_2022_06Uhr-10Uhr.fpn Di 11.01.2022 05:50 10
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung