Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Gueterwagen\BRD\SS-Wagen\SSlmas53\SSlmas53.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
Rs 680
Beschreibung
leer, DB
Farbgebung
schwarz
Einsatz
01.01.68 - 31.12.93
Masse
24,5 t
Länge
19,9 m
Maximum Speed
100 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 100 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 100 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 100 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 100 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis37.trn X-Deko Schwerte Gleis37 Leerwagen 100 km/h 710 t 414 m 120 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis37.trn X-Deko Schwerte Gleis37 Leerwagen 100 km/h 710 t 414 m 120 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis37.trn X-Deko Schwerte Gleis37 Leerwagen 100 km/h 710 t 414 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis37.trn X-Deko Schwerte Gleis37 Leerwagen 100 km/h 710 t 414 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 04:50 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis37.trn X-Deko Schwerte Gleis37 Leerwagen 100 km/h 710 t 414 m 120 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis37.trn X-Deko Schwerte Gleis37 Leerwagen 100 km/h 710 t 414 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis37.trn X-Deko Schwerte Gleis37 Leerwagen 100 km/h 710 t 414 m 120 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoSehnde_Gleis207.trn X-Deko Sehnde Gleis207 100 km/h 391 t 223 m 98 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis23.trn X-Deko Warburg Gleis23 Warburg 80 km/h 457 t 395 m 115 % 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis23.trn X-Deko Warburg Gleis23 Warburg 80 km/h 457 t 395 m 115 % 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis23.trn X-Deko Warburg Gleis23 Warburg 80 km/h 457 t 395 m 115 % 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoWarburg_Gleis23.trn X-Deko Warburg Gleis23 Warburg 80 km/h 457 t 395 m 115 % 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoWennemen_Gleis9.trn X-Deko Wennemen Gleis9 Z-Wagen 100 km/h 307 t 186 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 08:45 00:00 00:00
X-DekoWennemen_Gleis9.trn X-Deko Wennemen Gleis9 Z-Wagen 100 km/h 307 t 186 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoWennemen_Gleis9.trn X-Deko Wennemen Gleis9 Z-Wagen 100 km/h 307 t 186 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 48
SFS_Goettingen_Kassel\Goettingen_Kassel_2017_14Uhr-01Uhr.fpn Fr 13.01.2017 14:00 19
SFS_Goettingen_Kassel\SFS_Goettingen-Kassel_Fahrplan2013_23Uhr-06Uhr.fpn Fr 08.03.2013 23:03 14
VDE8\Erfurt-Theuern_2019_4-10Uhr.fpn Do 02.05.2019 04:00 7
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung