Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Gueterwagen\Z-Wagen\Zags\Zags18m.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
Zags
Beschreibung
VTG, 112m3 mit Dach,leer
Farbgebung
grau
Einsatz
-
Masse
33,2 t
Länge
18 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoHameln_Gleis109.trn X-Deko Hameln Gleis109 Z-Wagen 120 km/h 748 t 388 m 101 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis109.trn X-Deko Hameln Gleis109 Z-Wagen 120 km/h 748 t 388 m 101 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 29.09.1981 23:52 00:00 00:00
x-DekoHC1.trn x-Deko HC1 120 km/h 574 t 374 m 112 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoHC2.trn x-Deko HC2 120 km/h 199 t 161 m 104 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
x-DekoHLER1.trn x-Deko HLER1 120 km/h 841 t 560 m 108 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis2.trn X-Deko OHE Gleis2 120 km/h 159 t 162 m 102 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 10
Hamburg_Kassel\Guntershausen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 34
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 35
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 16
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 79
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel-Umleiter_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 24
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 66
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_2017_04Uhr-14Uhr.fpn Mo 17.07.2017 04:00 17
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 18
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 17
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 1
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_2012_04-12Uhr.fpn Mi 04.07.2012 04:00 12
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 48
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung