Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Elektroloks\BRD\Einheitsloks\E10.rv.fzg
Variant
26/1
Baureihe
110
Beschreibung
110 107-0, Bügelfalte, Verschleißpufferbohle
Farbgebung
Freimannblau
Einsatz
- 30.12.94
Masse
86 t
Länge
16,5 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
E10-3_I60_HD.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Reihenschluss
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • KE-GPR-Tm-Klotz (mehrlösig)
  • None
  • Elektrische Reihenschluss
Tür System
  • TB0
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Sgp51793H.trn Sgp 51793H Hannover-Linden - Nürnberg Rbf 100 km/h 700 t 280 m 91 % 110 26.07.1991 02:19 00:17 00:17
Sgp51793.trn Sgp 51793 Hannover-Linden - Nürnberg Rbf 100 km/h 700 t 280 m 91 % 110 26.07.1991 03:10 01:22 01:22

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 86
Paderborn_Kassel\Fiktives_S-Bahn-Netz_1998_04-14Uhr.fpn Fr 30.01.1998 04:00 34
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 57
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 57
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 57
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 80
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 49
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 49
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 49
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 49
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung