Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Gueterwagen\BRD\R-Wagen\Rlmms58\Rlmms58.rv.fzg
Variant
4/1
Baureihe
Kls 443
Beschreibung
leer, keine Rungen
Farbgebung
braun
Einsatz
01.01.68 - 31.12.94
Masse
12,5 t
Länge
13,9 m
Maximum Speed
100 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 644 t 468 m 110 % Bremstestlok/150 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 150 25.07.1991 23:46 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 11:30 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 abgestellter Zug 100 km/h 634 t 468 m 113 % Bremstestlok/140 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 abgestellter Zug 100 km/h 634 t 468 m 113 % Bremstestlok/140 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 100 km/h 634 t 468 m 113 % 151 30.09.1981 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis12.trn X-Deko KasselRbf Gleis12 90 km/h 381 t 335 m 121 % Bremstestlok 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1316.trn X-Deko KasselRbf Gleis1316 Fahrzeuge Bm 100 km/h 138 t 52 m 89 % Bremstestlok/322 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1316.trn X-Deko KasselRbf Gleis1316 Fahrzeuge Bm 100 km/h 138 t 52 m 89 % Bremstestlok/322 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1316.trn X-Deko KasselRbf Gleis1316 Fahrzeuge Bm 100 km/h 138 t 52 m 89 % Bremstestlok/322 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1316.trn X-Deko KasselRbf Gleis1316 Fahrzeuge Bm 100 km/h 138 t 52 m 89 % Bremstestlok/322 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis2.trn X-Deko KasselRbf Gleis2 90 km/h 289 t 235 m 116 % Bremstestlok 08.03.2013 09:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 100 km/h 670 t 297 m 88 % 290 30.09.1981 11:30 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 100 km/h 670 t 297 m 88 % 290 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 100 km/h 670 t 297 m 88 % 290 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Rangierabteilung 100 km/h 1055 t 296 m 75 % 290 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 100 km/h 1055 t 296 m 75 % 290 30.09.1981 03:50 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_W198788_Mi_12-20Uhr.fpn Mi 23.12.1987 12:00 10
Grenzlandbahnen\aachenmodern2023_5Uhr-12Uhr-Fiktiv.fpn Mi 26.07.2023 05:40 0
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 33
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 14
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 27
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 19
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 1
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2004_04Uhr-14Uhr.fpn Do 19.08.2004 03:48 15
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2004_14Uhr-01Uhr.fpn Do 19.08.2004 13:24 15
Marschbahn\Eiderbruecke-Westerland2005_04Uhr-14Uhr.fpn Sa 13.08.2005 04:36 15
Marschbahn\Niebuell-Westerland2004_04Uhr-14Uhr.fpn Do 19.08.2004 04:23 5
Marschbahn\Niebuell-Westerland2004_14Uhr-01Uhr.fpn Do 19.08.2004 13:24 5
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Pad_Pyrmont_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 15
Ruhrtalbahn\Bestwig_westwaerts_2015.fpn Fr 12.06.2015 04:00 14
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 53
Rund_um_Peine\Fiktiv_Uetze-Plockhorst-Wense-Peine-Haemelerwald_1957_06-08_Uhr.fpn Mi 10.07.1957 05:30 10
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 68
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung