Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Reisezugwagen\BRD\UIC-X-Wagen\Pw4uem60.rv.fzg
Variant
4/1
Baureihe
Dms 902
Beschreibung
Gepäckwagen, 2 Rolltore
Farbgebung
Ozeanblau/Beige
Einsatz
01.01.74 - 31.12.94
Masse
37,5 t
Länge
26,4 m
Maximum Speed
140 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GPR-Klotz (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 140 km/h Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 140 km/h Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 10
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_W198788_Mi_12-20Uhr.fpn Mi 23.12.1987 12:00 10
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 53
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Hameln-Salzkotten-Hagen-Kassel_1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 68
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 48
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung