Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche4\Gueterwagen\BRD\S-Wagen\Sggmrs715\Sggmrs715-AWagen.rv.fzg
Variant
1/2
Baureihe
Sggmrs 715
Beschreibung
beladen mit 2 x 20 ft ISO Container
Farbgebung
blau und tuerkis
Einsatz
01.01.94 -
Masse
15,5 t
Länge
17,0 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DGS59905.trn DGS 59905 Hamburg Süd - München-Laim Rbf 100 km/h 1550 t 630 m 99 % 186 20.06.2018 15:30 02:18 02:13
DGS69071.trn DGS 69071 Dradenau - Kornwestheim Rbf 100 km/h 1550 t 600 m 98 % 182 20.06.2018 20:34 01:41 01:41
DGS69174.trn DGS 69174 München-Riem Ubf - Altenwerder Ost 120 km/h 754 t 401 m 87 % 185 30.05.2015 08:49 00:41 00:41
DGS69207.trn DGS 69207 Altenwerder Ost - München-Riem Ubf 100 km/h 832 t 331 m 98 % 193 11.12.2017 09:50 00:24 00:24
DGS75931.trn DGS 75931 Dradenau - Dresden Friedrichstadt 120 km/h 2000 t 654 m 97 % 193 28.10.2021 22:34 01:29 01:29
DGS91672E.trn DGS 91672E München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1230 t 552 m 99 % 193 08.03.2013 11:16 00:03 00:03
DGS91672G.trn DGS 91672G München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1230 t 552 m 100 % 193 08.03.2013 10:51 00:20 00:20
DGS91672H.trn DGS 91672H München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1230 t 552 m 99 % 193 08.03.2013 12:01 00:13 00:13
DGS91672.trn DGS 91672 München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1230 t 552 m 99 % 193 08.03.2013 10:05 00:23 00:23
DGS94608E.trn DGS 94608E Freilassing - Bremerhaven-Speckenbüttel 100 km/h 945 t 485 m 100 % 185 08.03.2013 07:34 00:02 00:02
DGS94608G.trn DGS 94608G Freilassing - Bremerhaven-Speckenbüttel 100 km/h 945 t 485 m 99 % 185 08.03.2013 06:56 00:32 00:27
DGS94608.trn DGS 94608 Freilassing - Bremerhaven-Speckenbüttel 100 km/h 945 t 485 m 100 % 185 08.03.2013 05:57 00:39 00:26
DGS94608.trn DGS 94608 Freilassing - Bremerhaven-Speckenbüttel 120 km/h 1488 t 609 m 88 % 189 14.01.2017 00:26 00:56 00:43
DGS94608.trn DGS 94608 Freilassing - Bremerhaven-Speckenbüttel 120 km/h 1488 t 609 m 88 % 182 09.03.2013 00:26 00:56 00:43
DGS94621E.trn DGS 94621E Passau Gbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1343 t 641 m 99 % 482 08.03.2013 07:52 00:03 00:03
DGS94621G.trn DGS 94621G Passau Gbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1343 t 641 m 98 % 482 08.03.2013 07:27 00:20 00:20
DGS94621H.trn DGS 94621H Passau Gbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1343 t 641 m 99 % 482 08.03.2013 08:45 00:13 00:13
DGS94621.trn DGS 94621 Passau Gbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1343 t 641 m 99 % 482 08.03.2013 06:27 00:38 00:26
DGS95103.trn DGS 95103 Dradenau - Lippstadt Gbf 100 km/h 1172 t 537 m 111 % 187 20.06.2018 17:36 00:15 00:15
DGS95456E.trn DGS 95456E München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1374 t 629 m 99 % 193 08.03.2013 13:44 00:03 00:03
DGS95456.trn DGS 95456 München-Riem Pbf - Hamburg-Waltershof 100 km/h 1378 t 675 m 99 % 193 08.03.2013 13:19 00:21 00:21
DGS95499.trn DGS 95499 Maschen Rbf - Malsfeld-Beiseförth 100 km/h 1200 t 500 m 96 % 247 20.06.2018 18:00 03:14 02:51
DGS95499.trn DGS 95499 Maschen Rbf - Malsfeld-Beiseförth 100 km/h 1200 t 500 m 96 % 253 20.06.2018 22:01 00:26 00:25
DGS99691.trn DGS 99691 München-Riem Ubf - Hamburg Süd 100 km/h 1430 t 680 m 99 % 185 20.06.2018 12:47 02:51 02:14
DGS99769.trn DGS 99769 Frankfurt Oder - Dradenau 100 km/h 1980 t 714 m 102 % 1216 28.10.2021 15:00 02:14 01:18

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 10
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_2018_Mo_4-12Uhr.fpn Mo 11.12.2017 03:55 10
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_W198788_Mi_12-20Uhr.fpn Mi 23.12.1987 12:00 10
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 33
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 14
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 27
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 18
Koeln_Duesseldorf\Koeln-Duesseldorf_2016_00Uhr-08Uhr.fpn Fr 20.05.2016 00:00 7
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 1
Marschbahn\Marschbahn_2015_04-14Uhr_Fiktiver-D-Takt_Umleiterfahrplan.fpn Fr 07.08.2015 03:45 0
Paderborn_Kassel\Hessentag2015.fpn Sa 30.05.2015 07:55 16
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 53
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_2012_04-12Uhr.fpn Mi 04.07.2012 04:00 12
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 71
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_12Uhr-24Uhr.fpn Fr 26.07.1991 11:30 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 48
SFS_Goettingen_Kassel\Goettingen_Kassel_2017_14Uhr-01Uhr.fpn Fr 13.01.2017 14:00 19
SFS_Goettingen_Kassel\SFS_Goettingen-Kassel_Fahrplan2013_23Uhr-06Uhr.fpn Fr 08.03.2013 23:03 14
VDE8\Erfurt-Theuern_2025_10-14Uhr_Fiktiver-D-Takt.fpn Mo 05.05.2025 09:30 1
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung