SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E10.12.rv.fzg 1/1 E10.12 E10 1309, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 3
E10.12.rv.fzg 1/2 E10.12 E10 1266, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.12.rv.fzg 2/1 112 112 494-0, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 37
E10.12.rv.fzg 2/2 112 112 268-4, Bügelfalte Purpurrot/Beige (TEE) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 64
E10.12.rv.fzg 3/1 E10.12 E10 1270, Bügelfalte Kobaltblau/Beige (Rheingold) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.12.rv.fzg 3/2 E10.12 E10 1310, Bügelfalte Kobaltblau/Beige (Rheingold) 160 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.12.rv.fzg 6/1 114 114 498-9, Bügelfalte, Lange Klattegitter Purpurrot/Beige (TEE) 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 20
E10.rv.fzg 9/1 E10 E10 402, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.rv.fzg 10/1 110 110 467-8, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 160
E10.rv.fzg 11/1 110 110 415-7, Bügelfalte, Einzelleuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 292
E10.rv.fzg 12/1 110 110 292-0, Bügelfalte, Einzelleuchten Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 115
E10.rv.fzg 16/1 110 110 348-0, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 73
E10.rv.fzg 17/1 110 110 365-4, Bügelfalte, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach, Versuchswarnanstrich 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 26
E10.rv.fzg 21/1 110 110 439-7, Bügelfalte, Einzellüftergitter Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 71
E10.rv.fzg 22/1 110 110 360-5, Bügelfalte, Einzellüftergitter Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 112
E10.rv.fzg 23/1 114 bitte nicht mehr verwenden, sondern Modell aus E10.12 HId 6 NId1 verwenden Purpurrot/Beige (TEE) 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 0
E10.rv.fzg 26/1 110 110 107-0, Bügelfalte, Verschleißpufferbohle Freimannblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 128
E10.rv.fzg 27/1 110 110 469-4, Bügelfalte,originale Frontgriffstangen und UIC Auftritte Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 86
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DC914.trn DC 914 Frankfurt (M) Hbf - Emden Hbf 140 km/h 252 t 122 m 149 % 110 08.08.1976 17:34 00:32 00:21
DC944.trn DC 944 Kassel Hbf - Köln Hbf 140 km/h 293 t 148 m 149 % 110 08.08.1976 19:08 00:05 00:05
Dk9685.trn Dk 9685 Hamburg-Altona - München Ost 120 km/h 587 t 333 m 157 % 110 29.09.1981 23:57 01:40 01:40
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 30.09.1981 18:22 00:47 00:41
Dm38041.trn Dm 38041 Brüssel Nord - Warburg (Westf) 120 km/h 255 t 122 m 147 % 110 08.08.1976 18:40 00:50 00:48
Dm38073.trn Dm 38073 Berlin-Lichterfelde West - Frankfurt (M) Hbf 120 km/h 520 t 282 m 151 % 110 30.09.1981 02:15 01:51 01:42
DPE13.trn DPE 13 Köln Hbf - Lüneburg 160 km/h 423 t 201 m 155 % E10.12 27.05.2005 13:44 00:12 00:12
DPF13931.trn DPF 13931 Hamburg-Altona - Lourdes 140 km/h 580 t 310 m 146 % 110 20.06.2018 19:32 01:51 01:38
DPF1756.trn DPF 1756 Dortmund Hbf - Kitzbühel 160 km/h 519 t 255 m 153 % E10.12 20.05.2016 05:48 00:25 00:25
E0682.trn E 0682 München Hbf - Rheine 140 km/h 337 t 174 m 149 % 110 08.08.1976 19:28 00:10 00:10
E0883.trn E 0883 Rheine - München Hbf 140 km/h 300 t 150 m 162 % 110 30.09.1981 07:58 00:11 00:11
E2024.trn E 2024 Frankfurt (M) Hbf - Münster (Westf) Hbf 140 km/h 306 t 174 m 159 % 110 30.09.1981 16:42 00:12 00:11
E2024.trn E 2024 Frankfurt (M) Hbf - Münster (Westf) Hbf 140 km/h 306 t 174 m 159 % 110 30.09.1981 16:46 00:12 00:11
E2025.trn E 2025 Münster (Westf) Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 140 km/h 306 t 174 m 159 % 110 30.09.1981 07:07 00:16 00:15
E2070.trn E 2070 Kassel Hbf - Westerland 140 km/h 428 t 254 m 148 % 110 30.09.1981 13:33 00:08 00:08
E2070.trn E 2070 Kassel Hbf - Westerland 140 km/h 428 t 254 m 148 % 110 30.09.1981 13:33 00:08 00:08
E2071.trn E 2071 Westerland - Kassel Hbf 140 km/h 428 t 254 m 154 % 110 30.09.1981 15:05 00:10 00:10
E2071.trn E 2071 Westerland - Kassel Hbf 140 km/h 428 t 254 m 154 % 110 30.09.1981 15:05 00:10 00:10
E2071.trn E 2071 Westerland (Sylt) - Luxemburg 120 km/h 411 t 254 m 105 % 110 08.08.1976 15:04 00:28 00:16
E2072.trn E 2072 Kassel Hbf - Hamburg-Altona 140 km/h 352 t 201 m 152 % 110 30.09.1981 06:49 00:08 00:08
E2072.trn E 2072 Kassel Hbf - Hamburg-Altona 140 km/h 352 t 201 m 152 % 110 30.09.1981 06:49 00:08 00:08
E2072.trn E 2072 Kassel Hbf - Hamburg-Altona 140 km/h 352 t 201 m 152 % 110 30.09.1981 06:49 00:08 00:08
E2079.trn E 2079 Braunschweig Hbf - Frankfurt (M) Hbf 120 km/h 362 t 201 m 106 % 110 08.08.1976 08:50 00:25 00:16
E2079.trn E 2079 Braunschweig Hbf - Frankfurt (M) Hbf 120 km/h 362 t 201 m 106 % 110 08.08.1976 08:50 00:25 00:16
E2170.trn E 2170 Frankfurt (M) Hbf - Kiel Hbf 140 km/h 284 t 148 m 147 % 110 30.09.1981 11:42 01:09 01:01
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung